◆◆Shop Data◆◆
岩手県盛岡市高松2-2-42
OPEN:11:00-19:00
※冬季18時まで
Tel&Fax:019-661-5044
★取り扱い商品★
・米軍放出家具
・輸入家具
・輸入雑貨
・テーブルウェア
・リプロダクト商品
その他、卸売・輸入サポートも行っております
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
「現在のカートの中身」のページ、もしくは左側のショッピングカートにある「レジへ進む」ボタンをクリックします。カートの内容が表示されます。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
地域名 | A (0cm~80cm未満) | A' (80cm~120cm未満) | B (120cm~180cm未満) | B' (180cm~220cm未満) | C (220cm~249cm未満) | D (249cm~250cm未満) | E(引越便) (250cm~300cm未満) | F(引越し便) (300cm~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 940円 | 1,380円 | 1,800円 | 3,200円 | 5,500円 | 7,600円 | 10,200円 | 22,930円 |
青森県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,555円 |
岩手県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,555円 |
宮城県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,555円 |
秋田県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,555円 |
山形県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,775円 |
福島県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 16,775円 |
茨城県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 17,900円 |
栃木県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 17,900円 |
群馬県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 19,525円 |
埼玉県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 19,525円 |
千葉県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 19,525円 |
東京都 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 19,525円 |
神奈川県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 4,600円 | 5,500円 | 9,300円 | 19,525円 |
新潟県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 5,500円 | 9,300円 | 17,900円 |
富山県 | 940円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 6,100円 | 10,200円 | 22,900円 |
石川県 | 940円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 6,100円 | 10,200円 | 22,900円 |
福井県 | 940円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 6,100円 | 10,200円 | 21,850円 |
山梨県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 5,500円 | 9,300円 | 21,300円 |
長野県 | 800円 | 1,380円 | 1,800円 | 2,800円 | 5,300円 | 5,500円 | 9,300円 | 21,300円 |
岐阜県 | 940円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,500円 | 6,100円 | 10,200円 | 24,800円 |
静岡県 | 940円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,500円 | 6,100円 | 10,200円 | 22,900円 |
愛知県 | 940円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,500円 | 6,100円 | 10,200円 | 24,000円 |
三重県 | 940円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,500円 | 6,100円 | 10,200円 | 24,800円 |
滋賀県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 24,800円 |
京都府 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 25,600円 |
大阪府 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 25,600円 |
兵庫県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 25,600円 |
奈良県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 25,600円 |
和歌山県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 3,400円 | 5,800円 | 7,500円 | 12,700円 | 25,600円 |
鳥取県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,700円 | 28,600円 |
島根県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,700円 | 28,600円 |
岡山県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,700円 | 26,300円 |
広島県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,700円 | 29,400円 |
山口県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 14,700円 | 30,100円 |
徳島県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,500円 | 15,700円 | 26,600円 |
香川県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,500円 | 15,700円 | 29,000円 |
愛媛県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,500円 | 15,700円 | 30,000円 |
高知県 | 980円 | 1,380円 | 2,100円 | 4,000円 | 6,000円 | 9,500円 | 15,700円 | 30,000円 |
福岡県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 34,000円 |
佐賀県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 34,000円 |
長崎県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 35,700円 |
熊本県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 35,700円 |
大分県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 34,000円 |
宮崎県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 36,000円 |
鹿児島県 | 990円 | 1,800円 | 2,400円 | 4,600円 | 6,300円 | 10,500円 | 17,400円 | 36,000円 |
沖縄県 | 2,200円 | 2,600円 | 3,600円 | 9,300円 | 13,600円 | 18,000円 | 28,900円 | 49,300円 |
国 | 税率 |
---|---|
日本 | 消費税: 10% |
総お支払い金額 | 手数料 |
---|---|
0円以上~10,000円未満 | 330円 |
10,000円以上~30,000円未満 | 440円 |
30,000円以上~100,000円未満 | 660円 |
100,000円以上~ | 1,100円 |
![]() |
新着商品です。 |
---|---|
![]() |
店長のオススメ商品です。 |
![]() |
売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 11以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 14.0以上: Safari
Android 8 以上のタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。